About the property
This stylish condo is perfect for families, couples or small groups looking for a condo that is convenient to all of Downtown Indy. Space for up to 6 guests. Comfy beds, a fully equipped kitchen, a living room with a electric fireplace and a spacious bathroom await. You’re going to love it here!
Bedroom 1: 1 Queen Bed
Bedroom 2: 1 Queen Bed
Common Spaces: Queen Size Sleeper Sofa in living room
This stylish condo is perfect for families, couples or small groups looking for a condo that is convenient to all of Downtown Indy. Space for up to 6 guests. Comfy beds, a fully equipped kitchen, a living room with a electric fireplace and a spacious bathroom await. You’re going to love it here!
Bedroom 1: 1 Queen Bed
Bedroom 2: 1 Queen Bed
Common Spaces: Queen Size Sleeper Sofa in living room
This stylish condo is perfect for families, couples or small groups looking for a condo that is convenient to all of Downtown Indy. Space for up to 6 guests. Comfy beds, a fully equipped kitchen, a living room with a electric fireplace and a spacious bathroom await. You’re going to love it here!
Bedroom 1: 1 Queen Bed
Bedroom 2: 1 Queen Bed
Common Spaces: Queen Size Sleeper Sofa in living room
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| May 29, 2026 | $95 | Not Available | 2 |
| May 30, 2026 | $106 | Not Available | 2 |
| May 31, 2026 | $81 | Not Available | 2 |
| Jun 1, 2026 | $88 | Not Available | 2 |
| Jun 2, 2026 | $77 | Not Available | 2 |
| Jun 3, 2026 | $80 | Not Available | 2 |
| Jun 4, 2026 | $89 | Not Available | 2 |
| Jun 5, 2026 | $135 | Available | 2 |
| Jun 6, 2026 | $135 | Available | 2 |
| Jun 7, 2026 | $118 | Available | 2 |
| Jun 8, 2026 | $109 | Available | 2 |
| Jun 9, 2026 | $111 | Available | 2 |
| Jun 10, 2026 | $122 | Available | 2 |
| Jun 11, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Jun 12, 2026 | $181 | Not Available | 2 |
| Jun 13, 2026 | $144 | Not Available | 2 |
| Jun 14, 2026 | $102 | Available | 2 |
| Jun 15, 2026 | $107 | Available | 2 |
| Jun 16, 2026 | $112 | Available | 2 |
| Jun 17, 2026 | $109 | Available | 2 |
| Jun 18, 2026 | $140 | Available | 2 |
| Jun 19, 2026 | $150 | Available | 2 |
| Jun 20, 2026 | $147 | Available | 2 |
| Jun 21, 2026 | $111 | Available | 2 |
| Jun 22, 2026 | $101 | Available | 2 |
| Jun 23, 2026 | $104 | Available | 2 |
| Jun 24, 2026 | $136 | Not Available | 2 |
| Jun 25, 2026 | $146 | Not Available | 2 |
| Jun 26, 2026 | $163 | Not Available | 2 |
| Jun 27, 2026 | $155 | Not Available | 2 |
| Jun 28, 2026 | $113 | Available | 2 |
| Jun 29, 2026 | $159 | Not Available | 2 |
| Jun 30, 2026 | $158 | Not Available | 2 |
| Jul 1, 2026 | $154 | Not Available | 2 |
| Jul 2, 2026 | $157 | Not Available | 2 |
| Jul 3, 2026 | $142 | Available | 2 |
| Jul 4, 2026 | $128 | Available | 2 |
| Jul 5, 2026 | $114 | Available | 2 |
| Jul 6, 2026 | $110 | Available | 2 |
| Jul 7, 2026 | $109 | Available | 2 |
| Jul 8, 2026 | $161 | Available | 2 |
| Jul 9, 2026 | $179 | Available | 2 |
| Jul 10, 2026 | $187 | Available | 2 |
| Jul 11, 2026 | $191 | Available | 2 |
| Jul 12, 2026 | $162 | Available | 2 |
| Jul 13, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Jul 14, 2026 | $126 | Available | 2 |
| Jul 15, 2026 | $148 | Available | 2 |
| Jul 16, 2026 | $157 | Available | 2 |
| Jul 17, 2026 | $185 | Available | 2 |
| Jul 18, 2026 | $179 | Available | 2 |
| Jul 19, 2026 | $145 | Available | 2 |
| Jul 20, 2026 | $192 | Available | 2 |
| Jul 21, 2026 | $192 | Available | 2 |
| Jul 22, 2026 | $193 | Available | 2 |
| Jul 23, 2026 | $247 | Available | 2 |
| Jul 24, 2026 | $255 | Available | 2 |
| Jul 25, 2026 | $242 | Available | 2 |
| Jul 26, 2026 | $227 | Available | 2 |
| Jul 27, 2026 | $286 | Available | 3 |
| Jul 28, 2026 | $290 | Available | 4 |
| Jul 29, 2026 | $474 | Not Available | 4 |
| Jul 30, 2026 | $493 | Not Available | 4 |
| Jul 31, 2026 | $494 | Not Available | 4 |
| Aug 1, 2026 | $486 | Not Available | 3 |
| Aug 2, 2026 | $239 | Available | 2 |
| Aug 3, 2026 | $224 | Available | 2 |
| Aug 4, 2026 | $222 | Available | 2 |
| Aug 5, 2026 | $212 | Available | 2 |
| Aug 6, 2026 | $235 | Available | 2 |
| Aug 7, 2026 | $233 | Available | 2 |
| Aug 8, 2026 | $228 | Available | 2 |
| Aug 9, 2026 | $131 | Available | 2 |
| Aug 10, 2026 | $117 | Available | 2 |
| Aug 11, 2026 | $113 | Available | 2 |
| Aug 12, 2026 | $115 | Available | 2 |
| Aug 13, 2026 | $112 | Available | 2 |
| Aug 14, 2026 | $120 | Available | 2 |
| Aug 15, 2026 | $115 | Available | 2 |
| Aug 16, 2026 | $113 | Available | 2 |
| Aug 17, 2026 | $122 | Available | 2 |
| Aug 18, 2026 | $96 | Available | 2 |
| Aug 19, 2026 | $93 | Available | 2 |
| Aug 20, 2026 | $118 | Available | 2 |
| Aug 21, 2026 | $118 | Available | 2 |
| Aug 22, 2026 | $119 | Available | 2 |
| Aug 23, 2026 | $97 | Available | 2 |
| Aug 24, 2026 | $91 | Available | 2 |
| Aug 25, 2026 | $99 | Available | 2 |
| Aug 26, 2026 | $91 | Available | 2 |
| Aug 27, 2026 | $125 | Available | 2 |
Amenities
4.9 · 60 reviews
Went down for FDIC at Lucas oil had a 15 minute drive in awful traffic 7 in light traffic would definitely recommend if you are planning on going to lucas oil.
Great place to stay 😊
Place was perfect
Where you'll be
Indianapolis, IN, 46225, US
Things to know
Cancellation policy
Contact us for cancellation policy details prior to booking.

