# 5 min from Lucas Oil, Sleeps 6- Bates Hendricks! – 3 Bedroom Vacation Rental in Indianapolis, IN | Circle City Stays

Welcome to your Indianapolis home base,just minutes from downtown! 

This home sleeps 6. Downstairs, you’ll find two bedrooms with queen-size beds. Upstairs is a fun bonus space, featuring two twin beds along with a TV. 

The home is older and full of character.  If you appreciate unique spaces with personality over cookie-cutter modern houses, you’ll feel right at home here.

You’ll be close to sporting events, concerts, conventions, restaurants, breweries, and nightlife.

**Property URL**: https://www.circlecitystays.com/property/670309708820646347/5-min-from-lucas-oil-sleeps-6-bates-hendricks
**Markdown URL**: https://www.circlecitystays.com/property/670309708820646347/5-min-from-lucas-oil-sleeps-6-bates-hendricks.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 6 guests
- **Bedrooms**: 3 bedrooms
- **Bathrooms**: 2
- **Square Footage**: 1,000 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $111 - $611 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Jul 15, 2026
- **Available Days**: 75 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jul 14, 2026: $111 (Available)
  - Jul 15, 2026: $130 (Available)
  - Jul 16, 2026: $136 (Available)
  - Jul 17, 2026: $211 (Available) (2 night min)
  - Jul 18, 2026: $188 (Available) (2 night min)
  - Jul 19, 2026: $111 (Available)
  - Jul 20, 2026: $111 (Available)
  - Jul 21, 2026: $237 (Available)
  - Jul 22, 2026: $175 (Available)
  - Jul 23, 2026: $326 (Available)
  - Jul 24, 2026: $303 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 25, 2026: $300 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 26, 2026: $256 (Available)
  - Jul 27, 2026: $447 (Available)
  - Jul 28, 2026: $469 (Available)
  - Jul 29, 2026: $611 (Available)
  - Jul 30, 2026: $151 (Not Available)
  - Jul 31, 2026: $214 (Not Available)
  - Aug 1, 2026: $214 (Not Available)
  - Aug 2, 2026: $151 (Not Available)
  - Aug 3, 2026: $151 (Not Available)
  - Aug 4, 2026: $151 (Not Available)
  - Aug 5, 2026: $151 (Not Available)
  - Aug 6, 2026: $151 (Not Available)
  - Aug 7, 2026: $214 (Not Available)
  - Aug 8, 2026: $214 (Not Available)
  - Aug 9, 2026: $151 (Not Available)
  - Aug 10, 2026: $121 (Available)
  - Aug 11, 2026: $111 (Available)
  - Aug 12, 2026: $111 (Available)
  - Aug 13, 2026: $112 (Available)
  - Aug 14, 2026: $149 (Available) (2 night min)
  - Aug 15, 2026: $146 (Available) (2 night min)
  - Aug 16, 2026: $111 (Available)
  - Aug 17, 2026: $136 (Available)
  - Aug 18, 2026: $111 (Available)
  - Aug 19, 2026: $111 (Available)
  - Aug 20, 2026: $160 (Available)
  - Aug 21, 2026: $174 (Available) (2 night min)
  - Aug 22, 2026: $172 (Available) (2 night min)
  - Aug 23, 2026: $115 (Available)
  - Aug 24, 2026: $114 (Available)
  - Aug 25, 2026: $111 (Available)
  - Aug 26, 2026: $111 (Available)
  - Aug 27, 2026: $157 (Available)
  - Aug 28, 2026: $212 (Available) (2 night min)
  - Aug 29, 2026: $208 (Available) (2 night min)
  - Aug 30, 2026: $112 (Available)
  - Aug 31, 2026: $111 (Available)
  - Sep 1, 2026: $111 (Available)
  - Sep 2, 2026: $111 (Available)
  - Sep 3, 2026: $111 (Available)
  - Sep 4, 2026: $149 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 5, 2026: $148 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 6, 2026: $158 (Available)
  - Sep 7, 2026: $111 (Available)
  - Sep 8, 2026: $152 (Available)
  - Sep 9, 2026: $188 (Not Available)
  - Sep 10, 2026: $142 (Available)
  - Sep 11, 2026: $239 (Available) (2 night min)
  - Sep 12, 2026: $227 (Available) (2 night min)
  - Sep 13, 2026: $209 (Available)
  - Sep 14, 2026: $161 (Available)
  - Sep 15, 2026: $150 (Available)
  - Sep 16, 2026: $134 (Available)
  - Sep 17, 2026: $136 (Available)
  - Sep 18, 2026: $194 (Available) (2 night min)
  - Sep 19, 2026: $201 (Available) (2 night min)
  - Sep 20, 2026: $127 (Available)
  - Sep 21, 2026: $111 (Available)
  - Sep 22, 2026: $133 (Available)
  - Sep 23, 2026: $118 (Available)
  - Sep 24, 2026: $141 (Available)
  - Sep 25, 2026: $219 (Available) (2 night min)
  - Sep 26, 2026: $211 (Available) (2 night min)
  - Sep 27, 2026: $196 (Available) (2 night min)
  - Sep 28, 2026: $133 (Available)
  - Sep 29, 2026: $111 (Available)
  - Sep 30, 2026: $112 (Available)
  - Oct 1, 2026: $131 (Available) (2 night min)
  - Oct 2, 2026: $204 (Available) (2 night min)
  - Oct 3, 2026: $194 (Available) (2 night min)
  - Oct 4, 2026: $127 (Available) (2 night min)
  - Oct 5, 2026: $111 (Available) (2 night min)
  - Oct 6, 2026: $111 (Available) (2 night min)
  - Oct 7, 2026: $119 (Available) (2 night min)
  - Oct 8, 2026: $141 (Available) (2 night min)
  - Oct 9, 2026: $246 (Available) (2 night min)
  - Oct 10, 2026: $314 (Available) (2 night min)
  - Oct 11, 2026: $221 (Available) (2 night min)
  - Oct 12, 2026: $111 (Available) (2 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 11:00 AM

## Location
- **Address**: Indianapolis, IN, US
- **Postal Code**: 46225
- **Coordinates**: 39.751005, -86.1508171
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements


## Amenities
- WIFI
- AIR_CONDITIONING
- KITCHEN
- WASHER
- SMOKE_DETECTOR
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- FIRST_AID_KIT
- FIRE_EXTINGUISHER
- DEDICATED_WORKSPACE
- TV
- FREE_PARKING

## Reviews
This property has 4 reviews with an average rating of 10.0/5.

### Recent Reviews
- **Jackie**: "Great host. Place was nice and loved the design. I would stay again. It was close to loved ones and convenient to an event we attended." (10/5)
- **Josh**: "A beautiful relaxing spot tucked away within walking distance of downtown. A wonderful stay for a day or a week!" (10/5)
- **Suvodip**: "We stayed for a weekend, the house was clean and exactly how its described. The room in the attic was great for kids. The house is also 5-10 mins from all Indy attractions. Overall good value for the price. Host is very responsive." (10/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Circle City Stays app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 670309708820646347
- **Property Slug**: 5-min-from-lucas-oil-sleeps-6-bates-hendricks

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.circlecitystays.com/property/670309708820646347/5-min-from-lucas-oil-sleeps-6-bates-hendricks

Or contact Circle City Stays customer service for assistance.

---

*Last modified: Jul 14, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
